hinv.irix.fans

Tezro

16 machines.

MachineCPUMemoryGraphicsIRIXDate
Tezro R16000 ×4 700 MHz8192 MBV122024-05-11
Tezro R16000 ×4 700 MHzODYSSEY2022-11-19
Tezro R16000 ×4 1000 MHzODYSSEY2022-07-22
Tezro R16000 ×4 700 MHz4096 MBV122021-07-29
Tezro R16000 ×4 1000 MHz12288 MBV122021-03-16
Tezro R16000 ×4 1000 MHz8192 MBV122019-03-30
Tezro R16000 ×4 800 MHz8192 MBV122018-12-29
Tezro R16000 ×4 800 MHz8192 MBV12, ODYSSEY2016-05-27
Tezro R16000 ×4 700 MHz5120 MBV122014-05-04
Tezro R16000 ×4 700 MHz8192 MBV122013-02-11
Tezro R16000 ×4 700 MHz4096 MBV12, ODYSSEY2012-07-09
Tezro R16000 ×4 800 MHz8192 MBV12, ODYSSEY2011-11-07
Tezro ODYSSEY2010-10-18
Tezro R16000 ×4 1000 MHz4096 MBV12, ODYSSEY2009-06-06
Tezro R16000 ×4 1000 MHz4096 MBV10, ODYSSEY2008-09-25
Tezro R16000 ×4 800 MHz4096 MBODYSSEY2004-08-26