hinv.irix.fans

Fuel

36 machines.

MachineCPUMemoryGraphicsIRIXDate
Fuel R14000 600 MHz2048 MBV10, ODYSSEY2026-10-05
Fuel R16000 600 MHzODYSSEY2025-08-16
Fuel R14000 600 MHz1536 MBV102024-02-04
Fuel 512 MB2023-04-05
Fuel R14000 600 MHzODYSSEY2021-11-05
Fuel 1024 MB2021-11-02
Fuel R16000 800 MHz4096 MB2021-10-29
Fuel R16000 800 MHz4096 MBV122021-07-29
Fuel R14000 500 MHz1536 MBV10, ODYSSEY2021-07-13
Fuel R14000 600 MHz1024 MBV102020-09-02
Fuel R16000 800 MHz4096 MBV12, ODYSSEY2017-06-24
Fuel R16000 800 MHz4096 MBV10, ODYSSEY2015-12-19
Fuel R16000 800 MHz1024 MBV12, ODYSSEY2015-11-09
Fuel R16000 800 MHz4096 MBV12, ODYSSEY2015-05-08
Fuel R16000 900 MHz1024 MBV102015-02-08
Fuel R14000 600 MHz2048 MBV10, ODYSSEY2014-08-20
Fuel R16000 700 MHz4096 MBV122013-07-13
Fuel R14000 600 MHz2048 MBV122013-06-01
Fuel R16000 700 MHz2048 MBV12, ODYSSEY2013-06-01
Fuel ODYSSEY2013-04-28
Fuel R14000 600 MHz1024 MBV10, ODYSSEY2012-10-31
Fuel R16000 800 MHz2048 MBV10, ODYSSEY2012-09-19
Fuel R16000 700 MHz4096 MBV12, ODYSSEY2011-10-15
Fuel R14000 600 MHz4096 MBV12, ODYSSEY2011-07-19
Fuel R14000 600 MHz3072 MBV10, ODYSSEY2011-07-15
Fuel R16000 800 MHz2048 MBV10, V12, ODYSSEY2011-05-03
Fuel R16000 700 MHz4096 MBV12, ODYSSEY2010-12-20
Fuel R14000 500 MHzODYSSEY2010-06-30
Fuel R14000 600 MHz2048 MBV10, ODYSSEY2010-03-24
Fuel R14000 500 MHz1024 MBV102010-01-14
Fuel R16000 900 MHz4096 MBV12, ODYSSEY2009-09-11
Fuel R14000 600 MHz2048 MBV12, ODYSSEY2009-02-25
Fuel R14000 600 MHz2048 MBV12, ODYSSEY2009-01-11
Fuel R16000 900 MHz4096 MBV12, ODYSSEY2008-12-22
Fuel R14000 500 MHz512 MBV10, ODYSSEY2008-12-08
Fuel R16000 700 MHz2048 MBV12, ODYSSEY2007-03-01